見積単価表
区分 | 名称 | 内訳 | 基本料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
(A) | 基本出動費 | 調査及び脚立作業 | 8,800 | |
スライダー | 7m以下 | 11,000 | ||
ローリングタワー | 4段(7.2m)まで | 20,000 | ※3 | |
ローリングタワー | 連結・5段以上等 | 別途見積 | ※2※3 | |
仮設足場 | 別途見積 | ※2※3 | ||
高所作業車(12m以下) | 9.9m、12m | 15,400 | ※4 | |
高所作業車(17m以下) | 14m、16m、17m | 27,500 | ※4 | |
高所作業車(25m以下) | 22m、25m | 38,500 | ※4 | |
高所作業車(30m以下) | 27m、30m | 82,500 | ※4 | |
高所作業車(デッキタイプ) | 9.9m、12m、15.5m、19.5m | 別途見積 | ||
高所作業車(特殊) | 40m以上 | 別途見積 | ||
2tトラック | 13,200 | ※4 | ||
移動式トラッククレーン(2t) | 24,200 | ※4 | ||
移動式トラッククレーン(4t) | 33,000 | ※4 | ||
(B) | 基本作業工賃 | 日中作業 | 8,800 | 注2 |
(C) | 内照看板内ランプ交換 | 看板開閉作業工賃含む | 770/本 | ※1 |
内照看板内照明器具交換 | 蛍光灯安定器交換、直管LED化工事 | 3,300/本 | ※1 | |
外照看板スポットライト交換 | ランプ交換のみ | 660/本 | ※1 | |
外照看板スポットライト交換 | 器具交換 | 5,500/台 | ※1 | |
駐車場灯ランプ交換 | LEDバルブ交換含む | 3,300/本 | ※1 | |
駐車場灯安定器交換 | LEDバルブ用電源交換含む | 4,400/台 | ※1 | |
駐車場灯LED器具交換 | 5,500/台 | ※1 | ||
屋内蛍光灯交換 | 660/本 | ※1 | ||
屋内照明器具交換 | 直付型ベース照明(スクエア照明含む) | 5,500/台~ | ※1※2 | |
屋内照明器具交換 | 埋込型ベース照明(スクエア照明含む) | 6,600/台~ | ※1※2 | |
回路調査 | 漏電箇所の補修は別途工賃 | 5,500~ | ※2 | |
分電盤内交換工事 | ブレーカー、タイムスイッチ等の交換 | 5,500/台 | ||
分電盤内増設工事 | ブレーカー、タイムスイッチ等の増設 | 別途見積 | ||
ネオン回路調査 | ネオンテスター及び目視調査 | 5,500~ | ||
ネオン管仮補修工事 | 破損したネオン管を取り外し仮配線作業 | 5,500/本 | ※1 | |
ネオン管交換工事 | 5,500/本 | ※1 | ||
ネオン配線改修工事 | ネオン配線の引き直し工事 | 2,200/m | ※1 | |
ネオントランス交換 | 5,500/台 | ※1 | ||
(D) | 諸経費 | 見積額の5% | ||
法定福利費 | 工事費の15% | |||
警備員(一般隊員) | 24,200 | |||
警備員(有資格者) | 国道及び指定県道における警備 | 29,700 | ||
道路使用申請費 | 所轄警察署 | 22,000 | ||
道路作業届申請費 | 各自治体管轄土木事務所、道路管理者 | 5,500 | ||
道路作業届申請費 | 国土交通省管轄道路管理者 | 22,000 | ||
(E) | 廃材処分費 | 蛍光灯40Wまで | 330/本 | |
廃材処分費 | 蛍光灯110W | 660/本 | ||
廃材処分費 | 各種照明器具 | 別途見積 |
(A)+(B)+(C)+(D)+(E)=見積金額となります
■作業環境(電信柱・電線・障害物・人や車の頻度など)により料金が変わってまいります。
お問い合わせの際は、できるだけ詳しくお教え下さい。
■インターネットからのお申込みとお知らせください。(割引制度有り)
■定期のお客様には規定料金より割引制度がございます。
■施工時に確認した不良安定器・器具は別途費用がかかります。
- 注1:数量が増えればお安くなります。
- 注2:作業時間や設置状況によりお見積りいたします。
- 注3:運搬費は別途といたします。
- 注4:燃料費・保険料を含みます。