作業ロス報告(2023年1月1日~2023年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:41,633件
作業件数:1,731件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 12件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 3件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 15件
・発生確率
1,731件中15件=0.866%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
1/16 | ロス | お客様 | 忘れ物(電動工具バッテリー) | 電動工具本体のみを持ち込むのではなく、ケースの中に充電器と予備バッテリーをセットにして準備することを習慣づける。 |
1/19 | ロス | お客様 | 完了書類紛失 | 専用バインダーを準備し、現場出発前に必ず確認する。 |
2/9 | ロス | お客様 | 店舗ウィンドウフラッグ破損 | KYMを徹底し、作業中に障害になり得るものは予め除去しておく。 作業箇所を移動する際は必ず前後左右の状況を確認してから移動する。 |
3/2 | ロス | 高速道路 | バケットライナー紛失 | 重機の始業前点検を徹底する。 |
3/17 | ロス | お客様 | シャッターボックス破損 | 作業箇所を移動する際は必ず前後左右の状況を確認してから移動する。 高所作業車の基本操作を徹底する。 |
4/28 | ロス | お客様 | 車両接触事故 | 車両移動前に目視で前後左右確認してから移動する。 |
6/6 | ニアロス | 社内 | 高所作業車冷却水が空になっていた | 車両点検を定期的に実施する。 |
7/5 | ロス | お客様 | 高所作業車使用中のバッテリーあがり | 高所作業車使用中はエアコンをOFFにしてから作業する。 |
7/31 | ロス | お客様 | 道具の積み忘れ | 前日と車両が異なる場合でも必ずダブルチェックする。 |
9/20 | ニアロス | お客様 | 車両後退時に歩行者に気づかず接触しそうになった。 | ・後退時は誘導員を配置する。 ・出来る限り前進で出られるように駐車する。 |
9/22 | ロス | お客様 | 現場にて看板ステッカー紛失 | 作業前に確認する。 強風時は飛ばされないように車内に保管する。 |
10/4 | ニアロス | 社内 | 作業車油膜付着による視界不良 | 日常の車両点検及び整備をする。 |
11/20 | ロス | お客様 | 高所作業車のセルモーター故障 | 異常を感じたらすぐに上長に報告し、業者様に修理してもらう。 |
12/8 | ロス | 社内 | 納品部材探索による時間的ロス | 倉庫整理を徹底する。 発注した者が責任を持って荷受けをする。出来ない場合は納品日時や保管場所を明確にし指示しておく。 |
12/15 | ロス | 移動時 | 信号待ちで居眠りをしてしまい前方の車両と接触 | 眠くなったら無理をせず仮眠をとる。 日頃の生活習慣を見直す。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告