作業ロス報告(2025年1月1日~2025年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:45,107件
作業件数:1,797件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 7件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 4件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 11件
・発生確率
1,797件中11件=0.612%
| 月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 1/22 | ニアロス | お客様 | 高所作業車移動中にのぼり旗固定用の水タンクと接触しそうになった。 | ・移動前に周囲確認 ・誘導員の配置。 |
| 2/26 | ニアロス | 社内 | 使用予定の車両の重複により予定変更発生 | ・車両管理者に確認 |
| 3/12 | ニアロス | 社内 | 発注先より商品の振り込みがされていないと連絡があり、確認すると商品に請求書が同梱されており気づかなかった。 | ・仕入先で請求書の送付方法も異なるので、商品が届いたら開封確認を徹底する。 |
| 4/7 | ロス | 車道 | 三叉路で猛スピードで右折してきた対向車を避けた際に側溝に脱輪した。ドラレコも故障しており録画できていなかった。 | ・社用車全車ドラレコ確認。故障しているものに関しては交換済み。 |
| 4/10 | ニアロス | お客様 | 作業対象物を確認しながら歩いていたら坂で躓き足を挫いた。 | ・周囲を確認しながら移動する。 |
| 4/13 | ロス | お客様 | 夜間作業中に高所作業車のバケット部分が建物の軒に接触・破損してしまった。 | ・バケット操作の前に周囲確認 ・誘導員の配置 |
| 7/24 | ロス | お客様 | 現調ミス。照明器具が不足した。 | ・調査時のダブルチェックの徹底 |
| 8/29 | ロス | お客様 | ポール灯のLED電源交換中に手を滑らせて電源ユニットをポール灯の底に落としてしまい回収不能になってしまった。 | ・電源ユニットを固定するときは先に結線を完了させてから行う。 |
| 11/18 | ロス | お客様 | 袖看板のアクリル面板を外す際に看板のアングルに接触し割れてしまった。 | ・面板の劣化具合を確認してから慎重に外す。 |
| 11/20 | ロス | 車道 | 社用車走行中に後輪がバーストした。 | ・運転前に車両のチェックを徹底する。 |
| 12/2 | ロス | お客様 | ガソリンスタンドでの作業中にバケットが計量器に接触し破損した。 | ・誘導員との声掛けの徹底 ・ロスが起こった際の報告手順の再確認 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。

